Descripción
15762083 CONTACTOR CWB MODELO CWB95-11-30D17, BOBINA 127Vca 60 Hz, AMPERES AC3 95, 30/75 HP 220/440 Vca.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Corriente nominal In – AC-3 (Ue ≤ 440 V) | 95 A |
| Contacto principal | 3 NA (Tripolar) |
| Contactos auxiliares integrados | 1 NA + 1 NC |
| Tensión nominal de empleo Ue – IEC / UL | 1000 V / 600 V |
| Tensión nominal de aislamiento Ui – IEC / UL | 1000 V / 600 V |
| Tensión nominal de impulso soportada Uimp | 8 kV |
| Límite mínimo de frecuencia | 25 Hz |
| Límite máximo de frecuencia | 400 Hz |
| Tensión de comando de la bobina | 127 Vca |
| Frecuencia de la bobina | 50 / 60 Hz |
| Terminales de bobina | 2 |
| Vida mecánica (CA) | 6 millones de operaciones |
| Vida eléctrica AC-3 | 1,1 millones de operaciones |
| Grado de protección – Terminales principales | IP10 |
| Grado de protección – Bobina y auxiliares | IP20 |
| Resistencia a vibraciones – Abierto / Cerrado | 4 g / 4 g |
| Resistencia a choques mecánicos – Cerrado | 15 g |
| Fijación | Riel DIN de 35 mm o tornillos |
| Tipo de terminal | Con tornillo |
| Enclavamiento mecánico | Sistema de espacio lateral “Cero” WEG |
| Normas aplicables | IEC/EN 60947 y UL 60947 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.