Descripción
12679514 CONTACTOR CWB MODELO CWB9-11-30D36 BOBINA 440Vca 60 Hz, AMPERES AC3 9, 3/6 HP 220/440 Vca.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) – IEC 60974-4-1 | 690 V |
| Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) – UL, CSA | 600 V |
| Límite mínimo de frecuencia | 25 Hz |
| Límite máximo de frecuencia | 400 Hz |
| Vida mecánica (CA) | 10 millones |
| Vida mecánica (CC) | 10 millones |
| Vida eléctrica AC3 | 2 millones |
| Grado de protección de la terminal principal | IP10 |
| Grado de protección (IEC 60529) – Bobina y contactos auxiliares | IP20 |
| Corriente nominal | 9 A |
| Corriente nominal AC4 | 4,4 A |
| Corriente nominal AC1 | 25 A |
| Tensión nominal de empleo Ue – IEC 60947-4-1 | 690 V |
| Tensión nominal de empleo Ue – UL, CSA | 600 V |
| Altura | 78,4 mm |
| Ancho | 45 mm |
| Profundidad | 86,9 mm |
| Peso | 372 g |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.