Descripción
13860417 CONTACTOR CWB MODELO CWB50-11-30D36BOBINA 440Vca 60 Hz, AMPERES AC3 50, 20/40 HP 220/440 Vca.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) – IEC 60974-4-1 | 1000 V |
| Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) – UL, CSA | 600 V |
| Límite mínimo de frecuencia | 25 Hz |
| Límite máximo de frecuencia | 400 Hz |
| Vida mecánica (CA) | 6 millones |
| Vida mecánica (CC) | 6 millones |
| Vida eléctrica AC3 | 1,6 millones |
| Grado de protección de la terminal principal | IP10 |
| Grado de protección (IEC 60529) – Bobina y contactos auxiliares | IP20 |
| Corriente nominal | 50 A |
| Corriente nominal AC4 | 21 A |
| Corriente nominal AC1 | 90 A |
| Tensión nominal de empleo Ue – IEC 60947-4-1 | 1000 V |
| Tensión nominal de empleo Ue – UL, CSA | 600 V |
| Altura | 115 mm |
| Ancho | 54 mm |
| Profundidad | 120,7 mm |
| Peso | 0,91 kg |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.