Descripción
12679567 CONTACTOR CWB MODELO CWB25-11-30D02 BOBINA 48Vca 60 Hz, AMPERES AC3 25, 7.5/15 HP 220/440 Vca.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) – IEC 60974-4-1 | 690 V |
| Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) – UL, CSA | 600 V |
| Límite mínimo de frecuencia | 25 Hz |
| Límite máximo de frecuencia | 400 Hz |
| Vida mecánica (CA) | 10 millones |
| Vida mecánica (CC) | 10 millones |
| Vida eléctrica AC3 | 1,6 millones |
| Grado de protección de la terminal principal | IP10 |
| Grado de protección (IEC 60529) – Bobina y contactos auxiliares | IP20 |
| Corriente nominal | 25 A |
| Corriente nominal AC4 | 10,4 A |
| Corriente nominal AC1 | 40 A |
| Tensión nominal de empleo Ue – IEC 60947-4-1 | 690 V |
| Tensión nominal de empleo Ue – UL, CSA | 600 V |
| Altura | 85 mm |
| Ancho | 45 mm |
| Profundidad | 102,2 mm |
| Peso | 525 g |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.