Descripción
12463884 BOBINAS DE MÍNIMA TENSIÓN, MODELO URMP D02, 24 Vca, 60 Hz MPW18/40/87
| Referencia bobina | URMP |
|---|---|
| Aplicación | Guardamotor |
| Referencia producto | MPW18/40/80 |
| Tipo | Mínima tensión |
| Tensión nominal bobina | 24V 50/60Hz |
| Color | Azul |
12463884 BOBINAS DE MÍNIMA TENSIÓN, MODELO URMP D02, 24 Vca, 60 Hz MPW18/40/87
Agotado
12463884 BOBINAS DE MÍNIMA TENSIÓN, MODELO URMP D02, 24 Vca, 60 Hz MPW18/40/87
| Referencia bobina | URMP |
|---|---|
| Aplicación | Guardamotor |
| Referencia producto | MPW18/40/80 |
| Tipo | Mínima tensión |
| Tensión nominal bobina | 24V 50/60Hz |
| Color | Azul |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.