Descripción
12463885 BOBINAS DE MÍNIMA TENSIÓN, MODELO URMP D23, 220 Vca, 60 Hz MPW18/40/88
| Referencia bobina | URMP |
|---|---|
| Aplicación | Guardamotor |
| Referencia producto | MPW18/40/80 |
| Tipo | Mínima tensión |
| Tensión nominal bobina | 220V 50/60Hz |
| Color | Azul |
12463885 BOBINAS DE MÍNIMA TENSIÓN, MODELO URMP D23, 220 Vca, 60 Hz MPW18/40/88
Agotado
12463885 BOBINAS DE MÍNIMA TENSIÓN, MODELO URMP D23, 220 Vca, 60 Hz MPW18/40/88
| Referencia bobina | URMP |
|---|---|
| Aplicación | Guardamotor |
| Referencia producto | MPW18/40/80 |
| Tipo | Mínima tensión |
| Tensión nominal bobina | 220V 50/60Hz |
| Color | Azul |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.