Descripción
12463880 BOBINAS DE MÍNIMA TENSIÓN, MODELO URMP V37, 277 Vca, 60 Hz MPW18/40/84
| Referencia bobina | URMP |
|---|---|
| Aplicación | Guardamotor |
| Referencia producto | MPW18/40/80 |
| Tipo | Mínima tensión |
| Tensión nominal bobina | 230-240V 50Hz/277V 60Hz |
| Color | Azul |
12463880 BOBINAS DE MÍNIMA TENSIÓN, MODELO URMP V37, 277 Vca, 60 Hz MPW18/40/84
Agotado
12463880 BOBINAS DE MÍNIMA TENSIÓN, MODELO URMP V37, 277 Vca, 60 Hz MPW18/40/84
| Referencia bobina | URMP |
|---|---|
| Aplicación | Guardamotor |
| Referencia producto | MPW18/40/80 |
| Tipo | Mínima tensión |
| Tensión nominal bobina | 230-240V 50Hz/277V 60Hz |
| Color | Azul |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.