Descripción
12463877 BOBINAS DE MÍNIMA TENSIÓN, MODELO URMP V26 220 V 60 Hz MPW18/40/80
| Referencia bobina | URMP |
|---|---|
| Aplicación | Guardamotor |
| Referencia producto | MPW18/40/80 |
| Tipo | Mínima tensión |
| Tensión nominal bobina | 190V 50Hz/220V 60Hz |
| Color | Azul |
12463877 BOBINAS DE MÍNIMA TENSIÓN, MODELO URMP V26 220 V 60 Hz MPW18/40/80
Agotado
12463877 BOBINAS DE MÍNIMA TENSIÓN, MODELO URMP V26 220 V 60 Hz MPW18/40/80
| Referencia bobina | URMP |
|---|---|
| Aplicación | Guardamotor |
| Referencia producto | MPW18/40/80 |
| Tipo | Mínima tensión |
| Tensión nominal bobina | 190V 50Hz/220V 60Hz |
| Color | Azul |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.