Descripción
12463875 BOBINAS DE MÍNIMA TENSIÓN, MODELO URMP V19, 127 Vca, 60 Hz MPW18/40/80
| Referencia bobina | URMP |
|---|---|
| Aplicación | Guardamotor |
| Referencia producto | MPW18/40/80 |
| Tipo | Mínima tensión |
| Tensión nominal bobina | 110-115V 50Hz/127V 60Hz |
| Color | Azul |
12463875 BOBINAS DE MÍNIMA TENSIÓN, MODELO URMP V19, 127 Vca, 60 Hz MPW18/40/80
Agotado
12463875 BOBINAS DE MÍNIMA TENSIÓN, MODELO URMP V19, 127 Vca, 60 Hz MPW18/40/80
| Referencia bobina | URMP |
|---|---|
| Aplicación | Guardamotor |
| Referencia producto | MPW18/40/80 |
| Tipo | Mínima tensión |
| Tensión nominal bobina | 110-115V 50Hz/127V 60Hz |
| Color | Azul |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.