Descripción
14151146 CONTACTOR CWB MODELO CWB80-11-30D02 BOBINA 48Vca 60 Hz, AMPERES AC3 80, 30/60 HP 220/440 Vca.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) – IEC 60974-4-1 | 1000 V |
| Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) – UL, CSA | 600 V |
| Frecuencia operativa nominal – mínima | 25 Hz |
| Frecuencia operativa nominal – máxima | 400 Hz |
| Vida útil mecánica (CA) | 6 millones |
| Vida útil mecánica (CC) | 6 millones |
| Vida útil eléctrica AC3 | 1,2 millones |
| Grado de protección de la terminal principal | IP10 |
| Grado de protección IP (IEC 60529) – Circuito de control | IP20 |
| Corriente nominal | 80 A |
| Corriente nominal AC4 | 40 A |
| Corriente nominal AC1 | 110 A |
| Tensión nominal de empleo Ue – IEC 60947-4-1 | 1000 V |
| Tensión nominal de empleo Ue – UL/CSA | 600 V |
| Altura | 115 mm (4,53 pulgadas) |
| Ancho | 54 mm (2,13 pulgadas) |
| Profundidad | 120,7 mm (4,75 pulgadas) |
| Peso | 0,98 kg |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.