Descripción
15477390 CONTACTOR CWB MODELO CWB125-11-30E04 BOBINA 24/60Vca/Vcd 60 Hz, AMPERES AC3 125, 50/100 HP 220/440 Vca
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) – IEC 60974-4-1 | 1000 V |
| Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) – UL, CSA | 600 V |
| Límite mínimo de frecuencia | 25 Hz |
| Límite máximo de frecuencia | 400 Hz |
| Vida mecánica (CA) | 6 millones |
| Vida mecánica (CC) | 6 millones |
| Vida eléctrica AC3 | 1 millón |
| Grado de protección de la terminal principal | IP10 |
| Grado de protección (IEC 60529) – Bobina y contactos auxiliares | IP20 |
| Corriente nominal | 125 A |
| Corriente nominal AC4 | 65 A |
| Corriente nominal AC1 | 175 A |
| Tensión nominal de empleo Ue – IEC 60947-4-1 | 1000 V |
| Tensión nominal de empleo Ue – UL, CSA | 600 V |
| Altura | 149 mm |
| Ancho | 72 mm |
| Profundidad | 184,5 mm |
| Peso | 1,685 kg |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.