Descripción
15309750 CONTACTOR CWB MODELO CWB95-11-30D-36 BOBINA 440Vca 60 Hz, AMPERES AC3 95, 30/75 HP 220/440 Vca.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Número de polos principales | 3 polos (tripolar) |
| Estado de polos principales | 3 NA (normalmente abiertos) |
| Corriente nominal de empleo (Ie) en AC-3 | 95 A (≤ 440 V) |
| Corriente térmica convencional (Ith) en AC-1 | 140 A |
| Tensión nominal de operación Ue – IEC | 1000 Vca |
| Tensión nominal de operación Ue – UL | 600 Vca |
| Tensión nominal de aislamiento Ui – IEC | 1000 Vca |
| Tensión nominal de aislamiento Ui – UL | 600 Vca |
| Tensión de impulso soportada Uimp | 8 kV |
| Voltaje nominal de control Uc | 440 Vca |
| Frecuencia de operación | 50 / 60 Hz |
| Límite mínimo de frecuencia | 25 Hz |
| Límite máximo de frecuencia | 400 Hz |
| Número de terminales de bobina | 2 terminales frontales |
| Potencia motor trifásico 220 / 230 V | 30 HP (22 kW) |
| Potencia motor trifásico 380 / 400 V | 60 HP (45 kW) |
| Potencia motor trifásico 440 / 460 V | 75 HP (55 kW) |
| Contactos auxiliares integrados | 1 NA + 1 NC |
| Capacidad de expansión | Hasta 6 contactos auxiliares adicionales |
| Vida mecánica | 6 millones de ciclos |
| Vida eléctrica AC-3 | 1,1 millones de ciclos |
| Grado de protección | IP10 |
| Resistencia a impactos | 15 g (11 ms) |
| Tipo de terminales | Tornillo |
| Ajuste de terminales | Llave Allen de 4 mm |
| Sección máxima del cable | 70 mm² |
| Ancho | 72 mm |
| Alto | 148,6 mm |
| Profundidad | 144,5 mm |
| Peso | 1,62 kg |
| Tipo de montaje | Riel DIN de 35 mm o fijación mediante tornillos |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.